片山皋月发表评论后 日元兑美元小幅走强秒懂 岚图泰山入局豪华车市场后续反转 关乎育儿补贴!多家银行积极行动秒懂 鸿海与OpenAI合作,将共同设计数据中心的硬件 启动修订“安保三文件”,讨论大幅增加防卫费,日本“和平形象”遭多方质疑后续反转来了 芝加哥联储老大古尔斯比暗示12月或不支持降息,对通胀走势“感到不安”学习了 招商银行获Ping An Asset Management Co., Ltd.增持577.35万股 每股作价约51.3港元 美国交通部和美国联邦航空管理局向在停摆期间工作的员工发放1万美元 盛达系力挺,皇台酒业仍难破局最新进展 鸿海与OpenAI合作,将共同设计数据中心的硬件最新进展 视频|1拖20不堪重负,基金经理不想发新产品,招商基金怎么了?这么做真的好么? 关乎育儿补贴!多家银行积极行动官方通报 ASMPT获摩根大通增持约27.67万股 每股作价约77.84港元后续反转 迎接AI端侧硬件革命 蓝思科技迈步具身智能赛道又一个里程碑 建设统一信用市场 筑牢信用经济基石秒懂 特朗普政府再度推动俄乌停战 美陆军高官已赴乌克兰科技水平又一个里程碑 锂价接连攀升 盐湖提锂链上企业迎机遇科技水平又一个里程碑 债基遭赎回 股基受追捧 临近年末股债“跷跷板”效应加剧最新报道 资金入市热情持续升温 今年以来新备案私募基金破万只官方通报来了 锂价接连攀升 盐湖提锂链上企业迎机遇官方通报来了 联邦基金利率期货遭大量抛售 因美国取消发布10月就业报告最新进展 债基遭赎回 股基受追捧 临近年末股债“跷跷板”效应加剧 成交价低至六折 银行“直供房”密集挂牌 不良处置提速官方已经证实 龙源电力完成发行20亿元超短期融资券秒懂 龙国国家文化产业预期中期溢利净额约1800万港元 调查:韩国央行料将维持利率不变并上调预期最新报道 罕见!一家IPO企业上市费用近4亿元!记者时时跟进 金风科技发行10亿元绿色科技创新债券 隔夜,美股为何巨震暴跌?高盛给出九大理由 龙源电力完成发行20亿元超短期融资券后续来了 美联储官员Paulson称 她对12月利率决议持谨慎态度 招商局置地附属拟2.59亿元收购南京招商启盛房地产100%股权后续会怎么发展 酒价内参11月21日价格发布,国窖1573持平科技水平又一个里程碑 酒价内参11月21日价格发布,洋河梦之蓝M6+微跌2元学习了 隔夜,美股为何巨震暴跌?高盛给出九大理由记者时时跟进 DCE·产业行—徽商期货走进实体企业开展月均价期货主题会议培训后续来了 酒价内参11月21日价格发布,古井贡古20领跌是真的? 酒价内参11月21日价格发布,古井贡古20领跌后续反转来了 英伟达光环消失!美股遭遇惨烈高台跳水 华尔街全在问:为什么?实测是真的 探秘花界佳人,牡丹仙子魅力何在?这位花界中的绝世美女,心怀慈悲,深受佛祖青睐。她的游戏属性又是怎样的呢?跟随小编的步伐,一同揭开作妖计牡丹仙子的神秘面纱,感受她的独特魅力。
|
|||||
| 牡丹仙子 | |||||
| 花界的大美女,心地善良,深得佛主喜爱。 | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 142 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能解析
|
百花齐放 | 普通技能 | 对所有敌方造成70%的伤害。 |
| 突破技能一览 | |
| 护体 | 受到伤害减少200 |
| 减防 | 减少对方防御10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 国色 | 受到男性武将攻击时减少10%伤害 |
| 压制 | 自身生命值高于目标时,对其造成的伤害增加10% |
仙缘搭配推荐
| 铁扇公主 | 与铁扇公主同场,攻击力提升16%。 |
| 张良 | 与张良并肩作战,生命值增加16%。 |
| 黄月英 | 与黄月英携手,生命值增加16%。 |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟,攻击力提升10%。 |
| 鬼谷秘书 | 装备鬼谷秘书,生命值增加16%。 |
收集途径揭秘
1、招募(武将招募随机获得)
2、神魂商店(神魂商店兑换)