银行逆袭时刻!龙国银行、工商银行齐创新高,规模最大银行ETF(512800)涨近2%,刷新10月以来反弹高点!官方通报 鸿蒙商用布局新进展:华为擎云将发布新一代鸿蒙电脑及鸿蒙电脑企业版科技水平又一个里程碑 “兼职代购”成电诈洗钱新骗局:“佣金350开新账户”非法转账 浙江建投并购重组回复问询 拟收购浙江省一建13.05%股权、浙江省二建24.73%股权、浙江省三建24.78%股权 鸿蒙商用布局新进展:华为擎云将发布新一代鸿蒙电脑及鸿蒙电脑企业版 “兼职代购”成电诈洗钱新骗局:“佣金350开新账户”非法转账最新进展 茂莱转债:全球高端光学科技创新标杆(东吴固收李勇 陈伯铭)20251120后续反转来了 外资最新怎么看?AI泡沫,商品,龙国 英伟达预期中的“超预期”最新进展 雷军官宣!小米汽车第50万辆整车正式下产线这么做真的好么? 日本央行内部鹰派抬头!弱日元或成12月加息关键推手? 关于这项标准,公开征求意见实垂了 鸿博股份(002229)股民索赔已有胜诉,还可继续起诉后续会怎么发展 龙国银行精准滴灌 激发个体工商户经营活力是真的? 浩丰科技(300419)投资者索赔仍可起诉官方处理结果 百心安-B获Wang Philip Li增持1万股 每股作价7.16港元后续反转 中通快递-W发布第三季度业绩 归母净利润25.24亿元同比增加5.32%学习了 联想集团第二财季AI业务占比跃升至30%:混合式AI成业绩增长核心引擎后续会怎么发展 中通快递-W发布第三季度业绩 归母净利润25.24亿元同比增加5.32%反转来了 迪诺斯环保建议采纳新购股权计划 “AI之王”一锤定音!英伟达(NVDA.US)“完美答卷”带动纳指期货跳涨1.5%,亚股跟涨官方已经证实 迪诺斯环保建议采纳新购股权计划 百心安-B获Wang Philip Li增持1万股 每股作价7.16港元实时报道 全文|英伟达Q3业绩会实录:营收有进一步增长空间 中石化炼化工程遭贝莱德减持16.95万股 每股作价7.8649港元后续反转 中石化炼化工程遭贝莱德减持16.95万股 每股作价7.8649港元实垂了 “AI之王”一锤定音!英伟达(NVDA.US)“完美答卷”带动纳指期货跳涨1.5%,亚股跟涨后续来了 阿仕特朗金融附属拟向Truesense Trading Limited提供贷款融资 捷利交易宝获执董张文华增持72.4万股是真的? 迪诺斯环保建议采纳新购股权计划 龙国旭阳集团于11月19日斥资188.73万港元回购85万股 联想发布Q2财报:营收1464亿元,同比增长15%秒懂 联想集团发布Q2业绩:首度披露AI业务收入 营收贡献达30%官方通报 日本股市强劲反弹 英伟达财报提振科技股 中通快递-W发布第三季度业绩 归母净利润25.24亿元同比增加5.32%官方处理结果 太平洋酒吧附属租赁香港物业官方通报来了 AI散热需求爆发 联想Q2海神液冷技术收入同比增长154%是真的吗? 中通快递-W发布第三季度业绩 归母净利润25.24亿元同比增加5.32%官方已经证实 海伟股份于11月20日至11月25日招股 拟全球发售3083.14万股H股官方处理结果 中播数据拟折让约31.06%按“1供3”基准发行供股专家已经证实 太平洋酒吧附属租赁香港物业官方通报 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||