通辽市工商联举办“破局焕新·赋能发展”企业家座谈会反转来了 广东省委书记:扎扎实实谋划好未来五年发展最新报道 每日复盘|创指高开低走,泛消费概念集体回调! 广东省委书记:扎扎实实谋划好未来五年发展后续来了 刚刚,7位上市LED照企董事长现身!重点就这一问题表态!秒懂 印度央行行长:对加密货币、稳定币持谨慎态度 官方已经证实 宝骏华境新车官宣,全系标配华为乾崑智能这么做真的好么? 是真的? 卢锋:“十五五”提振消费调结构新机遇又一个里程碑 广东省委书记:扎扎实实谋划好未来五年发展记者时时跟进 越级领先:华为乾崑智驾 ADS Pro 官宣支持城区领航辅助 NCA,明年 Q1 升级反转来了 供需两端共振,光模块量价齐增,新一轮行情有望开启?创业板人工智能ETF(159363)逆市四连涨!后续反转 刚刚,7位上市LED照企董事长现身!重点就这一问题表态! 张家港行:已将公募证券投资基金销售纳入经营范围官方已经证实 英伟达业绩打脸AI泡沫论?分析师:该担心的不是英伟达,而是用债务堆起来的数据中心 曙光数创连续四年液冷市场市占率第一 兽药残留超标11倍!杭州银行宁波分行食堂曝食品安全问题 突然,万科、融创龙国、碧桂园、我爱我家等地产股集体拉升!什么情况?实测是真的 灵石LinkX亮相COP30 龙国科技赋能全球城市碳中和新路径后续会怎么发展 大华继显:降金山软件目标价至44港元 第三季业绩逊预期官方已经证实 应对存储芯片涨价潮!联想杨元庆:已签署协议锁定长期供应是真的吗? 王传福和李书福为海外市场站台,发生了什么?最新报道 里昂:降金山软件目标价至35.5港元 料游戏业务持续承压官方通报 中通快递-W于11月19日斥资346.16万美元回购18.24万股秒懂 英伟达炸裂业绩打飞“AI泡沫”,黄仁勋:云端GPU卖光了官方通报来了 星巴克被指“追杀式”营销:抓取用户定位,路过哪家门店就推哪家门店活动秒懂 招商基金指数产品线人事调整 “白酒一哥”侯昊卸任5只产品学习了 英伟达炸裂业绩打飞“AI泡沫”,黄仁勋:云端GPU卖光了又一个里程碑 “得用户者得天下”!2025年新能源车渗透率或超60%,智能出行是未来3至5年竞争高地最新进展 中通快递-W于11月19日斥资346.16万美元回购18.24万股是真的? 邦彦技术宣布发布NuwaAI 1.0实测是真的 大华继显:降金山软件目标价至44港元 第三季业绩逊预期又一个里程碑 彭博社:美国无法通过针对阿里巴巴获胜 找不到有效替补市场!日本水产品有多依赖龙国市场?最新进展 “得用户者得天下”!2025年新能源车渗透率或超60%,智能出行是未来3至5年竞争高地学习了 锻造氢能全链能力 助力成渝共建“氢走廊”反转来了 华为欧拉概念涨0.74%,主力资金净流入18股 TechWeb微晚报:俞敏洪回应“南极游”纷扰,快手可灵AI收入爆了后续反转 华映科技11月20日龙虎榜数据后续来了 ST纳川一子公司法定代表人被“限高” 地产股逆势大涨,郁亮都出来发声了 中富通换手率33.20%,3机构现身龙虎榜专家已经证实 多途径精准投诉,让企业问题无处遁形 泰永长征龙虎榜数据(11月20日) 预制菜概念下跌2.37%,8股主力资金净流出超亿元官方通报来了 代糖概念涨0.32%,主力资金净流入这些股官方通报 海南海药龙虎榜数据(11月20日) 在《为谁而炼金》中,莉兹贝特以其热情洋溢的个性赢得了队友们的信赖,她作为一名剑士,究竟有何魅力?接下来,小编将为您揭晓莉兹贝特的属性图鉴,期待能为您的游戏之旅提供助力。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 莉兹贝特 | 职业 | 见习魔法使 魔法使 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 魔法 | ||||
| 基础技能 | 基础魔法 | ||||
| 反应技能 | 受到魔法攻击时,一定几率魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 自身获得HP自动回复状态 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
见习魔法使 |
魔法使 |
魔法使+ |
||
|
固有技能 |
神圣术 |
魔术 |
魔法 |
||
|
基础技能 |
基本神圣术 |
基本魔法 |
基本魔法 |
||
|
反应技能 |
受到魔法攻击时,一定几率魔法防御 |
受到普通攻击时,一定几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,一定几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
||
|
支援技能 |
自身获得HP自动回复状态 |
魔攻和SP上限提升 |
魔攻UP&SP上限UP |
||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||