博威合金:GB300液冷板所用的异型散热材料已通过两家下游头部液冷板厂商的产线验证 乳业概念下跌2.27%,主力资金净流出25股实时报道 海尔智家牵头制定家电业首个低碳标准官方通报 中小股东支持率下降10%!中银证券两名新董事为何失票? 6.75亿元资金今日流出煤炭股专家已经证实 巴菲特,走好不送 | 巨潮秒懂 榕基软件:近日股价出现异常波动,存在与公司基本面不匹配的风险反转来了 中船系概念下跌2.39%,主力资金净流出10股是真的吗? 江铃汽车:截至9月30日股东人数为39,356最新进展 数据创造社会价值 东软解决方案论坛2025在福州召开官方通报来了 乳业概念下跌2.27%,主力资金净流出25股专家已经证实 海南自贸区概念涨2.20%,主力资金净流入15股最新报道 单季巨亏112亿元,162亿元资产说没就没,百度李彦宏:阶段性低点 房地产行业资金流入榜:我爱我家、万科A等净流入资金居前官方通报 通辽市工商联举办“破局焕新·赋能发展”企业家座谈会记者时时跟进 知名国货美妆公司申请破产!秒懂 A股“银伟大”火出圈,中行、工行携手新高!英伟达业绩爆表,创业板人工智能逆市四连涨,新一轮行情启动?后续反转 龙国结算公司成功举办2025年境外央行类机构线上会议反转来了 越级领先:华为乾崑智驾 ADS Pro 官宣支持城区领航辅助 NCA,明年 Q1 升级反转来了 刚刚,7位上市LED照企董事长现身!重点就这一问题表态!科技水平又一个里程碑 100多万亿元!银行保险资管机构将走向何方?——《金融时报》访国家金融监督管理总局资管司主要负责人 A股“银伟大”火出圈,中行、工行携手新高!英伟达业绩爆表,创业板人工智能逆市四连涨,新一轮行情启动?实垂了 谁在操控华夏幸福?预重整岂能成提线木偶! 前三季度扣非净利降超99%,赛微电子频频开展收购,有何意图?后续反转来了 601566上演“天地天板”! 碳酸锂主力合约持续刷新年内高点,融资客看好这些概念股实时报道 宝骏华境新车官宣,全系标配华为乾崑智能专家已经证实 东方时尚索赔持续征集,控股股东股份被冻结太强大了 华为余承东:预计未来一年多时间实现鸿蒙智行下一个百万辆交付 四川银行高管层扩员、两位新副行长亮相,一人曾任副市长、一人为85后官方通报 除了12315,还有哪些正规投诉渠道值得选择? 二手车出口如何监管?商务部最新回应来了 港股收盘|恒指涨0.02% 小鹏汽车跌逾4%官方处理结果 除了12315,还有哪些正规投诉渠道值得选择?后续反转来了 ST未名(002581)被证监会行政处罚,受损股民可索赔是真的? 英伟达暂时让全世界松了一口气官方通报来了 回眸“十四五” : 数字时代,奋楫先行 邮储银行的“数智跃迁”之路最新进展 最新进展 爆单!黄仁勋:卖光了!实时报道 二手车出口如何监管?商务部最新回应来了又一个里程碑 证监会:更大力度推动制度建设,优化上市公司结构 “徐汇区AI金融科技生态联盟”成立 打造“AI+金融”产业发展新标杆科技水平又一个里程碑 吉利雷诺巴西合资公司落子全球汽车产业 “合纵连横”开辟南美新市场这么做真的好么? ST创意虚增营收被罚,投资者索赔案件已递交立案 广州农商银行被3家银行追诉1.26亿进展是真的吗? 英伟达暂时让全世界松了一口气科技水平又一个里程碑 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||