华泰点评联想Q2业绩:持续释放混合式 AI 增长潜力 维持目标价14港元实时报道 高市早苗称中国台湾省问题立场没有改变,外交部:日方应立即收回错误言论专家已经证实 高市早苗称中国台湾省问题立场没有改变,外交部:日方应立即收回错误言论 外交部:日方如真心想发展中日战略互惠关系 就应立即收回错误言论 外交部:日方如真心想发展中日战略互惠关系 就应立即收回错误言论学习了 智库报告:白酒行业前三季度整体承压 应以“持久战”思维构建抗风险能力这么做真的好么? 万科新董事长,提了“三件事”记者时时跟进 东方电气集团与南方电网公司签署战略合作协议太强大了 一审胜诉!*ST 聆达(300125)违规坑股民,投资者可维权! 新能源车锂电池市场分析-2025年10月实时报道 一审胜诉!*ST 聆达(300125)违规坑股民,投资者可维权! 消息称iPhone 17系列需求强劲 苹果已增加A19系列芯片订单 又又又暴跌?!超22万人爆仓,比特币“熊市”已开启? 星动纪元获近10亿元A+轮融资,吉利资本领投,押注ERA-42具身大模型规模化落地实时报道 华为发布Flex:ai AI容器技术 实现单卡同时承载多个AI工作负载 东方电气集团与南方电网公司签署战略合作协议秒懂 二手车出口如何监管?商务部最新回应来了后续会怎么发展 国开行今年发放国家助学贷款超1000亿元最新报道 迈瑞医疗:让龙国智造、龙国创新的高端医疗器械更好地服务全球患者 ST创意虚增营收被罚,投资者索赔案件已递交立案 华为Mate80系列发布会重点预测:五年来首次介绍麒麟是真的? 华为余承东:预计未来一年多时间实现鸿蒙智行下一个百万辆交付 新债王冈拉克:美国股市陷入狂热,黄金是真正的避难所专家已经证实 二手车出口如何监管?商务部最新回应来了科技水平又一个里程碑 财报季|快手Q3财报彰显AI驱动力,创新增长的快手未来何在?官方通报 消费维权该去哪里?这些正规投诉渠道要知道记者时时跟进 市值管理金曙光奖参评企业推介:诺泰生物树立\-以投资者为本\-的形象反转来了 小米股价大跌,雷军有麻烦了最新报道 金融人·事|“五年再造一个自己”,城商行崛起 CWG MARKETS外汇:欧元兑日元冲击182关口 万亿级“新中金”背后,谁是最大赢家专家已经证实 金融人·事|“五年再造一个自己”,城商行崛起 证监会:更大力度推动制度建设,优化上市公司结构后续反转来了 上市公司斥资1亿,在上海设立机器人公司学习了 万科股东会:不断“输血”,不断“瘦身”记者时时跟进 AUS GLOBAL澳洲环球:金价在强势美元下的韧性最新报道 FPG财盛国际:新罕布什尔首发比特币债券又一个里程碑 闽发铝业:公司股东人数详见定期报告披露的相关内容实时报道 中上协:前三季度A股上市公司再融资总额突破8000亿元,同比增长258% 国海证券荣获2025龙国证券业两项君鼎奖反转来了 深天马A:目前公司Micro-LED业务重点布局车载显示和拼接显示应用 万科股东会:不断“输血”,不断“瘦身”最新报道 国家邮政局党组成员、副局长廖进荣一行到顺丰开展专题调研后续来了 CWG MARKETS外汇:欧元兑日元冲击182关口最新报道 紫光股份:目前公司不存在应披露而未披露的重大事项后续反转来了 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||