外交部:日方如真心想发展中日战略互惠关系 就应立即收回错误言论实时报道 《2025龙国AI大模型产业图谱2.0版》重磅发布专家已经证实 《2025龙国AI大模型产业图谱2.0版》重磅发布 智库报告:白酒行业前三季度整体承压 应以“持久战”思维构建抗风险能力 智库报告:白酒行业前三季度整体承压 应以“持久战”思维构建抗风险能力学习了 金牌董秘倪娟被“炒鱿鱼” 汇通达网络与倪娟各执一词这么做真的好么? 两院院士增选,多家A股公司有专家当选(附名单)记者时时跟进 贵州百灵(002424)投资者索赔案再提交法院立案,部分时段已有胜诉先例太强大了 碳酸锂大跌,行情终止还是中场休息? 国盛证券:维持滔搏“买入”评级 卓越零售能力与高分红回馈实时报道 碳酸锂大跌,行情终止还是中场休息? 星动纪元获近10亿元A+轮融资,吉利资本领投,押注ERA-42具身大模型规模化落地 日本首次出口杀伤性武器并讨论修改“无核三原则”,外交部回应 世盟股份IPO状态变更为提交注册实时报道 “蓉深港图定班列”升级,助力成渝货物高效出海 贵州百灵(002424)投资者索赔案再提交法院立案,部分时段已有胜诉先例秒懂 港股收盘|恒指涨0.02% 小鹏汽车跌逾4%后续会怎么发展 嘉应制药(002198)股票交易异常波动,此前预处罚已下达受损股民可索赔最新报道 回眸“十四五” : 数字时代,奋楫先行 邮储银行的“数智跃迁”之路 国开行今年发放国家助学贷款超1000亿元 2025年空气净化器新房母婴首选五大品牌权威解析是真的? 四川银行高管层扩员、两位新副行长亮相,一人曾任副市长、一人为85后 就在今晚!首个重大数据来了,-姗姗来迟-的美国9月非农会让降息-重回视野-吗?专家已经证实 港股收盘|恒指涨0.02% 小鹏汽车跌逾4%科技水平又一个里程碑 英伟达暂时让全世界松了一口气官方通报 零跑汽车三季度业绩解读:产品力持续提升 经销商盈利面达8成记者时时跟进 纽威股份第二期员工持股最高可赚10倍 参与计划9名董监高有5人离任“错失”大涨反转来了 国海证券荣获2025龙国证券业两项君鼎奖最新报道 五粮液:计划2024-2026年度分红率不低于70%且分红金额不低于200亿元 日出东方携手全联新能源商会,助力龙国工商界代表团出征第30届联合国气候变化大会 国家邮政局党组成员、副局长廖进荣一行到顺丰开展专题调研专家已经证实 五粮液:计划2024-2026年度分红率不低于70%且分红金额不低于200亿元 万亿券商即将诞生 中金公司能否跻身国际一流?后续反转来了 市值管理金曙光奖参评企业推介:安利股份构建特色市值管理体系学习了 中上协:前三季度A股上市公司再融资总额突破8000亿元,同比增长258%记者时时跟进 突发!特朗普批准结束俄乌冲突新计划,要求乌克兰“割让更多领土”最新报道 大疆“扩疆”,影石、拓竹、追觅攻守不一又一个里程碑 朗迪集团:截至9月30日股东人数24151户实时报道 游戏巨头齐聚长三角文博会,AI与传统文化点燃产业新浪潮 【国星荣誉】国星光电入选“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”反转来了 美凯龙:截至10月31日A股股东54071户 中上协:前三季度A股上市公司再融资总额突破8000亿元,同比增长258%最新报道 金融人·事|“五年再造一个自己”,城商行崛起后续来了 日出东方携手全联新能源商会,助力龙国工商界代表团出征第30届联合国气候变化大会最新报道 小米股价大跌,雷军有麻烦了后续反转来了 探寻《为谁而炼金》中的命女武神,她不仅是游戏中的女性力量代表,性格亦温婉可人。那么,命这位女武神的属性究竟如何?且看小编为您带来的《为谁而炼金》命属性图鉴解析,助您深入了解这位游戏中的独特角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 命 | 定位 | 神子 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 祈祷 | ||||
| 基本技能 | 基本祈祷 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
神子 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
|||
|
Master |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||