华通线缆(605196):中标龙国二十二冶集团有限公司采购中心集中采购平台招标采购部采购项目,中标金额为1797.74万元反转来了 蔚来李斌谈车圈竞争:10年会进入稳态,5年会看清基本轮廓最新报道 AI应用端午后涨势扩大 易点天下、视觉龙国双双涨停 蔚来李斌谈车圈竞争:10年会进入稳态,5年会看清基本轮廓后续来了 蔚来李斌:纯电大三排SUV的“黄金时代”已经到来秒懂 “油罐车运食用油”判了! 系湖北前首富抹黑金龙鱼!编造6500亿跌幅谎言,被判赔偿3万 官方已经证实 龙国人寿财险菏泽市中心支公司为“三秋”生产添动能这么做真的好么? 是真的? 蔚来李斌:2030年新能源汽车在新车销量中的占比将超90%又一个里程碑 蔚来李斌谈车圈竞争:10年会进入稳态,5年会看清基本轮廓记者时时跟进 蔚来李斌:经营方面变得越来越精打细算反转来了 百年量子 智启未来|科大国创亮相2025量子科技和产业大会后续反转 蔚来李斌:纯电大三排SUV的“黄金时代”已经到来 名创优品第三季度收入为人民币58亿元官方已经证实 三季度龙国人在买什么车?上险量给出了答案 人车家:从“单品战”到“生态战” 军工装备板块午后再度拉升,江龙船艇涨超15% 青龙管业:收到中标通知书实测是真的 开创国际:截至2025年9月末,公司股东总数为14895户后续会怎么发展 顺丰控股:通过数字化变革和全球资源布局,培育“数字化行业供应链服务”+“全球端到端供应链服务”官方已经证实 赛福天:公司不存在对外担保逾期的情形是真的吗? 华泰证券:公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况最新报道 雪峰科技:目前公司主要生产工业级硝酸和硝酸铵产品官方通报 乾照光电:公司的10G/25G产品已给外部客户送样,客户验证中秒懂 乾照光电:公司商业航天领域已从外延片延伸至芯片,形成垂直产业链官方通报来了 龙国医药:截至2025年9月30日,公司股东总数为139689户秒懂 嘉必优:公司将持续推进N-乙酰神经氨酸产品在人类营养和美妆个护等领域的应用和客户开发学习了 乾照光电:公司商业航天领域已从外延片延伸至芯片,形成垂直产业链又一个里程碑 立昂微:立昂东芯VCSEL芯片已用于智能驾驶、机器人、光通信等领域并已实现大规模出货最新进展 乾照光电:公司的10G/25G产品已给外部客户送样,客户验证中是真的? 崇达技术:公司无逾期担保事项和担保诉讼事项实测是真的 顺丰控股:通过数字化变革和全球资源布局,培育“数字化行业供应链服务”+“全球端到端供应链服务”又一个里程碑 三友化工:公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司投资建设的氯化亚砜年产能是4万吨,目前处于建设期 三友化工:公司围绕经营提升、现金分红等方面制定了2025年估值提升计划最新进展 立昂微:立昂东芯VCSEL芯片已用于智能驾驶、机器人、光通信等领域并已实现大规模出货学习了 立昂微:立昂东芯6英寸碳化硅基氮化镓产品正在持续推进中反转来了 金风科技发行10亿元绿色科技创新债券 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月21日_财经新闻后续反转 林园年末最新“提醒”:AI迟早会走向竞争加剧,现在更看好食品、消费和沪深300后续来了 三生制药建议分拆蔓迪国际并于联交所主板独立上市 银轮股份:数字能源业务正处于高增长阶段 中信证券原高管陈军被查专家已经证实 股海导航_2025年11月21日_沪深股市公告与交易提示 捷利交易宝获老大刘勇再增持100万股 龙国国家文化产业预期中期溢利净额约1800万港元官方通报来了 直击车展 | MoLA架构发布 鸿蒙座舱率先迈入L3专业助理阶段官方通报 通达集团附属认购合计4900万元理财产品 在《为谁而炼金》中,佛露卡丝堪称五星顶尖角色,实力非凡。想知道这位女武神究竟有何过人之处?不妨跟随小编一起揭开佛露卡丝的属性之谜,为你带来详尽的属性图鉴解析,助你深入了解这位强大的五星角色。
| 角色详图 | |||||
|
名称 | 佛露卡丝 | 定位 | 女武神 枪术士 拳圣 | |
| 队长技能 | 水属性角色的突刺类伤害提升30%,斩击回避率提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 七枪 | 属性 | 水 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本拳技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
女武神 |
枪术士 |
拳圣 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
槍術 |
拳技 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本槍術 |
基本拳技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&贯通 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%的物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 |
暴击率提升 |
HP上限+30% |
||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
物攻 + 2% 器用 + 3% 会心 + 2% |
HP + 9% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
||